Наименование показателя | Значение показателя |
Тип бетоносмесителя | навесной |
Тип привода | гидравлический |
Загрузочный объем емкости, л, не более | 260 |
Объем готового замеса, л, не более | 170 |
Рекомендуемая частота вращения смесительного барабана, мин-1 | 25±5 |
Габаритные размеры бетоносмесителя, мм, не более: длина; ширина; высота. |
1600 1000 1500 |
Масса бетоносмесителя, кг, не более | 200 |
Наименование | Значение |
Объём при загрузке, л | 260 |
Время перемешивания смеси, мин | 3 |
Высота выгрузки смеси, м | 0,6 |
Загрузка | Ручная или транспортером |
Привод вращения барабана | Гидромотор МГП-160 от гидросистемы трактора |
Бетоносмеситель навесной БЛ-260 (далее по тексту – бетоносмеситель) предназначен для приготовления и транспортирования бетонных смесей к месту выполнения технологических операций при выполнении небольших объемов строительных работ (ремонт и благоустройство дорог, устройство остановочных павильонов и т.п.).
Бетоносмеситель агрегатируется с трактором тягового класса 1.4