Технические характеристики | ABS |
Температура плавления (°C) | 220-260 |
Теплостойкость (°C) | 103-113 |
Плотность (г/см³) | 1,02-1,08 |
Относительное удлинение (%) | 20,86 |
Прочность на разрыве (МПа) | 2400 |
Прочность на изгибе (МПа) | 45,44 |
Модуль упругости при изгибе (МПа) | 1948,45 |
Модуль упругости при растяжении (МПа) | 1700 |
Температура стеклования °C | 105 |
![]() ABS пластик чёрный
| ![]() ABS пластик белый - Диаметр: 1,75 мм. - Вес нетто 0,75 кг - Цена 25,00 бел.руб. |
![]() ABS пластик желтый - Диаметр: 1,75 мм. - Вес нетто: 0,75 кг - Цена 25,00 бел.руб. | ![]() ABS пластик красный - Диаметр: 1,75 мм. - Вес нетто: 0,75 кг - Цена 25,00 бел.руб. |
![]() ABS пластик синий - Диаметр: 1,75 мм. - Вес нетто: 0,75 кг - Цена 25,00 бел.руб. | ![]() ABS пластик зеленый - Диаметр: 1,75 мм. - Вес нетто: 0,75 кг - Цена 25,00 бел.руб. |
![]() ABS пластик серебро - Диаметр: 1,75 мм. - Вес нетто: 0,75 кг - Цена 25,00 бел.руб. | ![]() ABS пластик бронза - Диаметр: 1,75 мм. - Вес нетто: 0,75 кг - Цена 25,00 бел.руб. |
![]() ABS пластик розовый флуоресцентный - Диаметр: 1,75 мм. - Вес нетто: 0,75 кг - Цена 25,00 бел.руб. | ![]() ABS пластик салатовый флуоресцентный - Диаметр: 1,75 мм. - Вес нетто: 0,75 кг - Цена 25,00 бел.руб. |
![]() ABS пластик прозрачный - Диаметр: 1,75 мм. - Вес нетто: 0,75 кг - Цена 25,00 бел.руб. |